AKTUELLES
Gesamtstaatlicher Schuldenstand Österreichs
Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo Österreichs
EU-Fiskalregeln für Österreich: Maastricht-Kriterien
EU-Fiskalregeln für Österreich: Strukturelle Budgetvorgaben
EK−Schätzung | FISK−Schätzung | BMF−Schätzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Maastricht−Defizit von max. 3% des BIP | ⭙ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⭙ | ✓ |
MTO von max. −0,5% des BIP | Allgemeine Ausweichklausel | ||||||
Ausgabenzuwachs des Staates | |||||||
Rückführung der Schuldenquote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legende:
✓ … Fiskalregel erfüllt und erhebliche Abweichung;⭙ … Fiskalregel nicht erfüllt;
⭙ … Fiskalregel nicht erfüllt und erhebliche Abweichung; EK … Europäische Kommission; FISK … Fiskalrat; BMF … Bundesministerium für Finanzen |
|||||||
Quelle: FISK-Frühjahrsprognose 2023. |