AKTUELLES
Gesamtstaatlicher Schuldenstand Österreichs
Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo Österreichs
EU-Fiskalregeln für Österreich: Maastricht-Kriterien
EU-Fiskalregeln für Österreich: Strukturelle Budgetvorgaben
| EK−Schätzung | FISK−Schätzung | BMF−Schätzung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Maastricht−Defizit von max. 3% des BIP | ⭙ | ⭙ | ✓ | ⭙ | ✓ | ⭙ | ✓ |
| MTO von max. −0,5% des BIP | Allgemeine Ausweichklausel | ||||||
| Ausgabenzuwachs des Staates | |||||||
| Rückführung der Schuldenquote | ⭙ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legende:
✓ … Fiskalregel erfüllt und erhebliche Abweichung;⭙ … Fiskalregel nicht erfüllt;
⭙ … Fiskalregel nicht erfüllt und erhebliche Abweichung; EK … Europäische Kommission; FISK … Fiskalrat; BMF … Bundesministerium für Finanzen |
|||||||
| Quelle: FISK-Herbstprognose 2021. | |||||||